Le port de Saintes Maries de La mer est situé dans les Bouches du Rhône.
Saintes Maries de la Mer est la capitale de la Camargue. Le port de plaisance offre une escale dans le parc naturel. Une escale de charme dans la citée gitane.

CARACTERISTIQUES DU PORT : | |
CAPACITE : | |
Total places : | 373 |
Dont visiteurs : | 40 |
Sur ponton : | 373 |
Sur bouées : | 0 |
Longueur maximum : | 17 |
Tirant d’eau maximum : | 3 |
Accès personnes à mobilité réduite : | oui |
Accès | |
SERVICES TECHNIQUES : | |
Grue : | oui |
Élevateur : | non |
Cale de débarquement : | oui |
Aire de carénage : | oui |
Pompe à eaux noires : | oui |
Récupération huiles usées : | oui |
AUTRES SERVICES : | |
Wifi : | non |
Carburant : | oui |
Eau douce : | oui |
Électricité : | oui |
Laverie : | oui |
Sanitaires / douches : | oui |
A PROXIMITE : | |
Entretien bateaux : | oui |
Shipchandler : | oui |
commerces | oui |
Restaurants | oui |
MOBILITE : | |
Taxis : | oui |
Gare SNCF : | non |
Aéroport : | non |
Location auto / vélo : | oui |