L’échelle de beaufort a été imaginée par Francis Beaufort afin de décrire la force du vent, sans instrument de mseure. Aujourd’hui, cette échelle de mesure du vent est reconnu par tous les plaisanciers. Voici le tableau de l’échelle de beaufort et un tableau d’observation de votre environnement et du réglage du bateau.
Les plus jeunes ne me comprendront sans doute pas, mais la force du vent a bercé mes soirées, sur France Inter. j’entends encore la voix de Marie Planchon ou Nicolas Stoufflet donner les forces du vent sur les différentes zones atlantique et méditerranée, lors du bulletin de météo marine. Mais bon, mettons de côté la nostalgie et revenons à notre échelle de Beaufort.
En mer, la force du vent est un facteur déterminant pour la navigation, c’est une évidence. Le vent aura une incidence sur la navigation, le choix des voiles et la sécurité des plaisanciers. L’échelle de Beaufort, utilisée depuis le XIXe siècle, permet d’évaluer la force du vent en se basant sur ses effets visibles sur la mer et les objets environnants. Cet article a pour objectif d’aider les plaisanciers à mieux comprendre cette échelle et à l’utiliser pour adapter leur navigation aux conditions météorologiques.
Origine de l’échelle de Beaufort
L’échelle de Beaufort a été créée en 1805 par l’officier britannique Francis Beaufort. À l’époque, il cherchait un moyen standardisé de décrire la force du vent pour les marins, sans instruments de mesure, donc dans l’incapacité de parler de la vitesse, en noeud. Son système, initialement basé sur les effets du vent sur les voiles des navires de guerre, a été progressivement adopté et affiné pour inclure des observations sur l’état de la mer. Aujourd’hui, cette échelle est universellement reconnue et utilisée en météorologie maritime.
La force du vent et ses effets
L’échelle de Beaufort se compose de 13 niveaux, de 0 à 12, où 0 représente le calme plat et 12 correspond à un ouragan. Chaque niveau est défini en fonction de la vitesse du vent (en nœuds, km/h et m/s) et des effets observables sur la mer.
Tableau des forces du vent
| Force Beaufort | Vitesse du vent (nœuds) | Vitesse du vent (km/h) | Description générale |
|---|---|---|---|
| 0 | < 1 | < 1 | Calme, mer d’huile |
| 1 | 1-3 | 1-5 | Fumée déplacée par le vent, mer ridée |
| 2 | 4-6 | 6-11 | Légère brise, vaguelettes |
| 3 | 7-10 | 12-19 | Petite brise, petites vagues |
| 4 | 11-16 | 20-28 | Jolie brise, vagues allongées |
| 5 | 17-21 | 29-38 | Bonne brise, moutons visibles |
| 6 | 22-27 | 39-49 | Vent frais, vagues plus grandes |
| 7 | 28-33 | 50-61 | Grand frais, mer agitée |
| 8 | 34-40 | 62-74 | Coup de vent, grosses vagues |
| 9 | 41-47 | 75-88 | Fort coup de vent, écume abondante |
| 10 | 48-55 | 89-102 | Tempête, mer blanche d’écume |
| 11 | 56-63 | 103-117 | Violente tempête, creux impressionnants |
| 12 | > 64 | > 118 | Ouragan, conditions extrêmes |
Tableau détaillé : effets du vent et conseils de navigation
| Force Beaufort | Mer | Aspect de la mer | Effets du vent | Navigation au près | Navigation au largue | Navigation au portant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Calme | Miroir | Pas de vent | N’y pensez pas | le spi va vous ralentir… | soyez patients |
| 1 | Très légère brise | Mer ridée | Fumée bouge | Pensez vitesse plus que cap | Sortez toute la toile | Remontez le chariot de grand voile au vent |
| 2 | Légère brise | Petites vagues | Brise sensible | Utilisez les risées pour faire du cap | Le spi se gonfle | naviguez aux penons |
| 3 | Petite Brise | Vagues modérées | Début de moutons | idéal pour faire du cap | réglez bien vos voiles | le bateau utilise toute sa puissance |
| 4 | Jolie brise | Moutons visibles | Bonne progression | certains bateaux devront réduire la toile | Gardez le contrôle du spi demande de l’attention | Le bateau va très vite |
| 5 | Bonne brise | Moutons nombreux | Bonne brise | Vous devez trouver l’équilibre du bateau | certains auront ramasser le spi | il faudra sans doute prendre des tours dans la voile d’avant |
| 6 | Vent frais | Mer formée | Vent soutenu | faire du cap devient difficile | C’est l’allure la plus confortable | Changer de voile d’avant sera plus simple que d’enrouler |
| 7 | Grand frais | Grosses vagues | Navigation difficile | Plus possible pour nombre de nos bateaux de faire un cap correct | 2 ris et tourmentin | 2 ris et tourmentin |
| 8 | Coup de vent | Lames courtes | Risque de rafales | On reste au port | On reste au port | On reste au port |
| 9 | Fort coup de vent | Forte houle | Navigation éprouvante | On reste au port | On reste au port | On reste au port |
| 10 | Tempête | Creux marqués | Navigation risquée | |||
| 11 | Violente tempête | Creux dangereux | Mer démontée | |||
| 12 | Ouragan | Mer chaotique | Conditions extrêmes |
L’échelle de Beaufort est un outil essentiel pour les plaisanciers. Elle permet d’anticiper les conditions de navigation et d’adapter sa route et son gréement en conséquence. Observer la mer et le vent est une compétence précieuse pour améliorer la sécurité et le plaisir en navigation. En s’appuyant sur cette échelle, chaque marin peut mieux appréhender les défis posés par le vent et la mer.